Tarifs
Des prix clairs, annoncés avant.
Voici mes fourchettes de départ. Le prix exact dépend de votre situation : il vous est toujours communiqué et validé avant le début de l'intervention. Le devis est gratuit.
Ouverture & dépannage
| Prestation | Jour | Nuit / week-end |
|---|---|---|
| Ouverture de porte claquée | 90–170 € | 130–220 € |
| Ouverture de porte fermée à clé | 120–200 € | 160–260 € |
| Déblocage rideau métallique / volet | 150–320 € | 190–380 € |
Serrures & cylindres
| Prestation | Jour | Nuit / week-end |
|---|---|---|
| Changement de cylindre seul | 80–160 € | 120–200 € |
| Changement de serrure complète | 120–280 € | 170–340 € |
| Serrure multipoints A2P 1/2/3★ | 250–650 € | sur devis |
| Cylindre à carte de propriété | 90–180 € | 130–220 € |
Sécurité & blindage
| Prestation | Jour | Nuit / week-end |
|---|---|---|
| Blindage de porte existante | 600–1200 € | sur devis |
| Bloc-porte blindé complet | 1200–1900 € | sur devis |
| Sécurisation après effraction | 120–350 € | 150–400 € |
| Fermeture provisoire d'urgence | dès 90 € | dès 130 € |
Bon à savoir
Les tarifs indiqués sont des prix de départ TTC hors fournitures spécifiques (serrure, cylindre, blindage). La majoration nuit, dimanche et jours fériés est toujours annoncée avant le déplacement. Aucun travail n'est lancé sans votre accord.